除了畢業後就業前景外,家長最關心就是學校的學費、住宿費,生活費等這些開銷,下面小編給大家整理了凤凰下载:北京市供銷學校學費收費标準的具體收費情況,内容僅供參考,具體以教育考試院或學校為準。

學校收費情況一般都是根據招生專業而定,下面是學校各專業的具體收費情況
專業名稱 | 專業收費 | 專業學制 | 招生對象 | 專業關注度 |
大數據技術應用(數據中心運維) | 2200 | 3 | 應屆初中畢業生 | 55次 |
電子商務 | 2200 | 3 | 應屆初中畢業生 | 55次 |
會計 | 1800
| 3+2 | 應屆初中畢業生 | 54次 |
計算機網絡技術 | 2200
| 3+2 | 應屆初中畢業生 | 56次 |
交通運輸類(城市軌道交通運營管理、鐵道運輸管理) | 2200 | 3 | 應屆初中畢業生 | 57次 |
交通運輸類(航空服務) | 2200 | 3 | 應屆初中畢業生 | 59次 |
體育與健身類(電子競技運動與管理) | 2200 | 3 | 應屆初中畢業生 | 56次 |
學前教育(保育員方向) | 2800 | 3 | 應屆初中畢業生 | 57次 |
演藝設備安裝與調試(舞台燈光系統、音響調音系統安裝與調試) | 2800 | 3 | 應屆初中畢業生 | 57次 |
影像與影視技術(攝影攝像及後期制作) | 2800 | 3 | 應屆初中畢業生 | 58次 |
以上專業相關信息來源于互聯網網,信息僅供參考,具體以學校公布為準。